行業資訊 更多>>
- target="_blank">賽龍軸承創始人女兒接棒擔任新首席執行官
- 編者按: 一是具備耐磨性,賽龍材料的耐磨性大約是銅耐磨性的100倍。賽龍是一種均質的材料...
- 行業資訊 | target="_blank">菲亞特動力科技發布Stage V船用發動機,推出龍骨冷卻的全新型號
- 行業資訊 | target="_blank">銷量破百萬 產品全線出擊 濰柴船用發動機小市場做足大文章
- 行業資訊 | target="_blank">大國重器--我國首臺一百萬N.m轉矩轉速傳感器成功交付使用
- 行業資訊 | target="_blank">續航能力25500海里32.5萬噸礦砂船在青島交付
- 行業資訊 | target="_blank">西門子全面展示船舶及海工行業的數字化和綠色未來
- 行業資訊 | target="_blank">舍弗勒生產公司有史以來最大的關節軸承
- 行業資訊 | target="_blank">中船重工突破單葉片吊裝技術
- 行業資訊 | target="_blank">中集來福士與航運巨頭Wallenius-SOL簽訂4艘全球最高端滾裝船合同
行業數據 更多>>
- 行業數據 | 2018年4月 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2018年4月
- 行業數據 | 2018年4月 船舶月度進出口情況數據—2018年4月
- 行業數據 | 2018年4月 舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2018年4月
- 行業數據 | 2017年5月 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2017年5月
- 行業數據 | 2017年5月 船舶月度進出口情況數據—2017年5月
- 行業數據 | 2017年5月 舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2017年5月
- 行業數據 | 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2016年9月
- 行業數據 | 船舶月度進出口情況數據—2016年9月
- 行業數據 | 舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2016年9月
- 行業數據 | 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2015年10月
- 行業數據 | 船舶月度進出口情況數據—2015年10月
- 行業數據 | 船舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2015年10月
市場分析 更多>>
- target="_blank"> 上半年我國船舶工業運行平穩 但面臨巨大挑戰
- 編者按: 中國船舶工業行業協會最新信息顯示,上半年,我國船舶行業經濟運行總體保持平穩,新...
- 市場分析 | target="_blank">1-5月份中國船舶工業企業效益狀況持續改善
- 市場分析 | target="_blank">船舶工業1-5月經濟運行情況
- 市場分析 | target="_blank">一季度全國三大造船指標一增兩降
- 市場分析 | target="_blank">馬士基警告:貿易戰或導致未來兩年集運需求下降
- 市場分析 | target="_blank">結構持續優化 船舶工業平穩健康發展
- 市場分析 | target="_blank"> 勞動力短缺”威脅已至,船舶工業路在何方?
- 市場分析 | target="_blank">2019年中國造船產能利用率有望繼續回升
- 市場分析 | target="_blank"> 1~7月我國船舶工業經濟運行狀況出爐
應用案例 更多>>
- target="_blank">飛鐵座架鉆孔夾具的設計
- 編者按:針對飛鐵座架 4 -直徑7 mm 孔的加工問題,基于工序集中原則,配合數控加工中...
- 應用案例 | target="_blank"> 數控系統在船用柴油機曲軸加工中的應用
- 應用案例 | target="_blank">特種雙螺桿泵螺桿軸零件多軸加工技術研究
- 應用案例 | target="_blank">數控系統在船用柴油機曲軸加工中的應用
- 應用案例 | target="_blank">提高應變梁加工合格率
- 應用案例 | target="_blank">斯凱孚自動潤滑系統在補給船舶中的應用廣受好評
- 應用案例 | target="_blank">西門子助力大船海工“海洋石油982”鉆井平臺DP3閉環短路試驗一次成功
- 應用案例 | target="_blank"> 五軸聯動葉片加工中心發展現狀及其結構特點
- 應用案例 | target="_blank">重器脊梁,焊接鑄就--伊薩攜手大連船舶重工集團
專業論文 更多>>
- target="_blank">激光切割技術在船舶制造中的應用現狀與發展趨勢
- 編者按:激光切割具有切割效率高,切割精度高,熱變形小,割縫質量與切口面垂直性好等優點,在...
- 專業論文 | target="_blank">大型曲軸轉子一軸承系統振動特性理論與實驗的研究
- 專業論文 | target="_blank">280機車柴油機曲軸在船舶領域運用可靠性研究
- 專業論文 | target="_blank">船用螺旋槳振動特性數值計算與分析
- 專業論文 | target="_blank">船舶動力定位自抗擾控制方法研究
- 專業論文 | target="_blank">3D打印技術將長期對傳統造船業產生革命性影響
- 專業論文 | target="_blank">玉柴船動本周將交付兩臺低速大功率發動機
- 專業論文 | target="_blank">船舶發電機智能故障診斷系統
- 專業論文 | target="_blank">實用新型鋁鋼復合材料接管專利在福州開發區誕生
行業展會 更多>>
- 2018年中國(沈陽)國際潤滑油、脂、養護用品及技術設備展覽會
- 編者按: 2018年中國(沈陽)國際潤滑油、脂、養護用品及技術設備展覽會...
- 行業展會 | 第十二屆中國(西安)國際潤滑油、脂、養護用品及技術設備展覽會
- 行業展會 | 第六屆中國(北京)國際海洋工程技術與裝備展覽會
- 行業展會 | 2015中國國際海洋工程與油氣技術展覽會,海工展
- 行業展會 | 2014中國國際海洋工程與石油天然氣技術裝備展覽會(海工展)
- 行業展會 | 2014第五屆中國國際船舶工業博覽會“中船展”
- 行業展會 | 2013中國國際海洋工程與石油天然氣技術裝備展覽會
- 行業展會 | 2013CIMPS - Europort中國國際船舶工業博覽會
- 行業展會 | 中國國際船舶工業博覽會
供應商
| 更多
-
蘇州西門子電器有限公司
APT創立于1993年,專門生產按鈕、指示燈等低壓產品,是中國領先的...
-
廣州數控設備有限公司
廣州數控設備有限公司(GSK)中國南方數控產業基地,國內技術領先的專...
-
約翰內斯·海德漢博士(
海德漢,高效之源
海德漢公司的產品是機床和... -
沈陽機床集團
沈陽機床(集團)有限責任公司于1995年12月通過對沈陽原三大機...
新聞資訊
| 更多
- target=_blank>雷尼紹機床測頭助力Hammond Engineering提高生產效率
- target=_blank>航空航天—刀具改變工藝
- target=_blank>電動汽車飛速發展:埃馬克研發出轉子軸生產線
- target=_blank>肯納金屬推出用于重型車削作業的FIX8?系統,每個刀片有八個切削刃
- target=_blank>新版 CNC 軟件簡化了新型五軸機床的使用
- target=_blank>埃馬克,更懂中國機床消費者—訪埃馬克(重慶)智能技術有限公司總經理楊銘
- target=_blank>歲月見證歷史 使命繪制藍圖—訪鐵姆肯公司中國區總裁郁瀾
- target=_blank>西門子新一代數控系統Sinumerik One將在寶馬Steyr工廠投入使用
- target=_blank>雷尼紹機床測頭令FMS的生產效率提升60%
- target=_blank> EMAG Scherer 的立式車床:高速、高精度地大批量加工定子外殼
- target=_blank>日本機床協會:來自資本的投資依然強勁
- target=_blank>薩克森的專業零部件制造商B?ringhaus & Hunger 公司30 多年來信賴埃馬克下料技術
用戶新聞
- target=_blank>邁來芯推出新型LIN BLDC電機預驅動器 適用于汽車機電一體化應用
- target=_blank>1.76億元收購豪智機械股權,軸承制造商新強聯加速向產業上游延伸
- target=_blank>H124數控深孔內圓磨床的研發與應用
- target=_blank>2021年11月汽車產銷環比延續增長 同比仍下降
- target=_blank>捷太格特(JTEKT)成功開發低扭矩·耐寒且高強韌的輪轂軸承單元
- target=_blank>提高標準行駛里程:博世開啟碳化硅芯片大規模量產計劃
- target=_blank> 奧迪開發水平對置兩缸增程器發動機 提高電動汽車續航里程
- target=_blank>航空航天—刀具改變工藝
- target=_blank>鐵姆肯公司風機軸承創新解決方案榮獲權威大獎 “R&D 100”
- target=_blank>大陸集團推出MK C2 助力未來車輛架構中的制動系統
- target=_blank>電動汽車飛速發展:埃馬克研發出轉子軸生產線
- target=_blank>雷尼紹RESOLUTE?光柵升級科研級天文望遠鏡的位置反饋性能
- target=_blank>西門子新一代數控系統Sinumerik One將在寶馬Steyr工廠投入使用
- target=_blank>EMAG Scherer 擁有電動汽車制造解決方案的優勢